Längre ner på denna sida finns exempel på hur avgiften beräknas
Avgifter 2026
| Inträdesavgift | Engångsavgift |
| Huvudmedlem (OBS för Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år är det ingen inträdesavgift. Med familjemedlem avses person som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem.) | 1500:- |
| Medlemsavgifter(se not. 1) | Årligen |
| Senior (Det år man fyller 19 år) | 900:- |
| Pensionär (Det år man fyller 65 år) | 400:- |
| Familjemedlem | 160:- |
| Ungdom (Medlem under 19 år) | 160:- |
| Kömedlem | 300:- |
| Hedersmedlem | 0:- |
| Båtplatsavgifter inkluderar vinterplats på land (se not. 2) Avgifter beräknas på båtbryggplatsens bredd | Årligen 1000:-/bryggmeter |
| Bomavgifter | Årligen |
| Bomavgift för bom som är 6 meter lång och kortare | 425:- |
| Bomavgift för bom som är över 6 meter lång | 630:- |
| Övriga avgifter | |
| Investeringsavgift (se not. 3) | 500:-/år |
| Sommarbåtplats på land (15/5 – 15/9) | 900:-/för perioden |
| Grundavgift Kranbåt | 1400:-/år |
| Lyftavgift kranbåt Vår/Höst | 650:-/lyft |
| Grundavgift trailerbåt | 700:-/år |
| Förvaringsskåp | 150:-/år |
| Sällskapets vimpel | 100:-/st |
| Utnyttjande av reservvakt, vid förhinder som anmäls i god tid | 3000:- |
| Pliktavgifter (se not. 4) | |
| Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars | 1000:- |
| Ej UVB nummermärkning på båt/trailer/vagga/bockar | 1000:- |
| Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjösättning/torrsättning | 1000:- |
| Båt, trailer, bil eller utrustning på ej anvisad plats | 1000:- |
| Flyttning av felplacerad båt eller utrustning | Faktisk kostnad för inhyrd kran/traktor |
| Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (gäller kranbåtar) | 3000:- |
| Båt på varv och hamn utan försäkring | 3000:- |
| Laddning av elfordon | 3000:- |
| Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond | 1000:- |
| Ej utförd vaktplikt under ordinarie vaktsäsong | 4000:- |
| Oanmäld frånvaro på bokat pass | 2000:- + krav på nytt vaktpass |
| Påminnelseavgift | 60:- |
| Avgifter för nyckelbricka | |
| Registrering av ny nyckelbricka p.g.a. skadad eller borttappad nyckelbricka | 200:- |
| Återaktivera spärrad nyckelbricka (se not. 5) | 200:- |
UVB Avgifter 2026
| Inträdesavgift | Engångsavgift |
| Huvudmedlem (OBS för Familjemedlem samt medlemssökanden under 19 år är det ingen inträdesavgift. Med familjemedlem avses person som är folkbokförd på samma adress som ordinarie medlem.) | 1500:- |
| Medlemsavgifter (se not. 1) | Årligen |
| Senior (Det år man fyller 19 år) | 900:- |
| Pensionär (Det år man fyller 65 år) | 400:- |
| Familjemedlem | 160:- |
| Ungdom (Medlem under 19 år) | 160:- |
| Kömedlem | 300:- |
| Hedersmedlem | 0:- |
| Båtplatsavgifter inkluderar vinterplats på land (se not. 2) Avgift beräknas på båtbryggplatsens bredd | Årligen 1000 -/bryggmeter |
| Bomavgifter | Årligen |
| Bomavgift för bom som är 6 meter lång och kortare | 425:- |
| Bomavgift för bom som är över 6 meter lång | 630:- |
| Övriga avgifter | |
| Investeringsavgift (se not. 3) | 500:-/år |
| Sommarbåtplats på land (15/5 – 15/9) | 900:-/för perioden |
| Grundavgift Kranbåt | 1400:-/år |
| Lyftavgift Kranbåt Vår/Höst | 650:-/lyft |
| Grundavgift Trailerbåt | 700:-/år |
| Förvaringsskåp | 150:-/år |
| Sällskapets vimpel | 100:-/st |
| Utnyttjande av reservvakt, vid förhinder som anmäls i god tid | 3000:- |
| Pliktavgifter (se not. 4) | |
| Ej upptagen båt efter 30 Nov. t.o.m. sista Mars | 1000:- |
| Ej UVB nummermärkning på båt/trailer/vagga/bockar | 1000:- |
| Ej uppvisat försäkringsbesked vid sjösättning/torrsättning | 1000:- |
| Båt, trailer, bil eller utrustning på ej anvisad plats | 1000:- |
| Flyttning av felplacerad båt eller utrustning | Faktisk kostnad för inhyrd kran/traktor |
| Ej inställelse vid angiven sjösättning/torrsättning (gäller kranbåtar) | 3000:- |
| Båt på varv och hamn utan försäkring | 3000:- |
| Laddning av elfordon | 3000:- |
| Ej genomförd åtgärd enligt bryggrond | 1000:- |
| Ej utförd vaktplikt under ordinarie vaktsäsong | 4000:- |
| Oanmäld frånvaro på bokat pass | 2000:- + krav på nytt vaktpass |
| Påminnelseavgift | 60:- |
| Avgifter för nyckelbricka | |
| Registrering av ny nyckelbricka p.g.a. skadad eller borttappad nyckelbricka | 200:- |
| Återaktivera spärrad nyckelbricka (se not. 5) | 200:- |
Exempel på uträkning av avgift för medlemskap och båtplats
Kömedlemskap: Köande medlem betalar bara kömedlemsavgift.
Medlem som får en båtplats betalar första året:
Inträdesavgift 1500:-
Mellanskillnad mellan inträdesavgiften och kömedlemsavgiften 1500: – 300:- = 1200:- om man redan betalat köavgift.
Bryggplatsavgift: 1000:-/meter bryggkant Exempel: Pris för en 2,5 m bred plats är 1000:- * 2,5 = 2500:-
Hyra förtöjningsbommar: 425:- för kort bom och 630:- för lång bom
Investeringsavgift 500:- (Förhöjd avgift under ett antal år för att finansiera underhållsarbeten på bryggor, el, vatten mm)
Grundavgift för antingen trailer eller kranbåt ( 700:- / 1400:- )
För kranbåtar tillkommer lyftavgifter med 650:- per lyft
År 2 betalas ingen inträdesavgift
Summa avgift för en trailerbåt med 2,5 m bred plats med korta bommar: 4825:-
Medlemsavgift och inträdesavgift år 1 tillkommer
Summa avgift för en kranbåt med 3,5 m plats och långa bommar och 2 lyft: 7330:-
Medlemsavgift och inträdesavgift tillkommer
Not:
- Person som ansöker om medlemskap och beslut om medlemskapet sker mellan 15 oktober fram till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året
- Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgifter och bomavgift för innevarande året. Hamnkaptenen/kassör informerar om erbjuden bryggplats har bomavgift och vilken bomavgift som gäller
- Investeringsavgift för underhåll. Betalas av de som har brygg- eller sommarbåtplats på land.
- Medlem som inte följer angivna ordningsregler/anvisningar kan påföras av årsmötet fastställd/a pliktavgift/er. Om åtgärd ej vidtagits av medlem inom av styrelsen angiven tidsperiod, trots att pliktavgift påförts enligt ordningsreglerna, kommer fördubblad avgift att uttas. Försummelse som ej åtgärdats efter två påminnelser kan föranleda styrelsen att ta beslut om uteslutning
- Om medlem som inte betalar sina avgifter i tid, enligt angiven förfallodag på fakturan, kommer nyckelbrickan att spärras. Återaktivering av nyckelbrickan sker när förfallen faktura inkl. påminnelseavgift och återaktiveringsavgift är betald
UVB regler för återbetalning
UVB regler för återbetalning av erlagda avgifter.
Följande avgifter finns inom Upplands Väsby Båtsällskap:
• Inträdesavgift
• Medlemsavgift
• Bryggplatsavgift, grundavgift
• Bomavgift
• Kranavgift
• Sommarlandplatsavgift
• Pliktavgifter
• Förvaringsskåpsavgift
Dessa avgifter ska betalas inom den tid som finns angiven på inbetalningsavin eller via annat meddelande.
Följande erlagda avgifter för innevarande år kan återbetalas:
• Bryggplatsavgift, grundavgift, bomavgift om bryggplatsen avsägs Sällskapet senast 15 maj.
• Kranavgifter, om detta meddelas Sällskapet senast en vecka (7 dagar) innan första sjösättning- eller torrsättningsdag för kranbåtarna.
• Pliktavgifter, om dessa felaktigt påförts medlem.
Person som ansöker om medlemskap och beslut om medlemskapet sker mellan 15 oktober fram till 31 december, erlägger endast inträdesavgift, för innevarande året.
Ny medlem som tilldelats bryggplats mellan 15 oktober fram till 31 december erlägger ej bryggplatsavgift, grundavgift, bomavgift för innevarande året.
UVB Styrelse
